北京市市场监管局抽检食品834批次 不合格7批次 -pg电子模拟器网站入口
中国质量新闻网讯 近日,北京市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息的公告(2023年第29期)。
据公告,北京市市场监督管理局组织抽检了食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、餐饮食品、食用农产品、餐饮具共834批次。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格827批次,不合格7批次。
一、总体情况
食用油、油脂及其制品174批次,全部合格;乳制品160批次,全部合格;食糖77批次,全部合格;餐饮食品44批次,全部合格;食用农产品347批次,其中合格342批次,不合格5批次;餐饮具32批次,其中合格30批次,不合格2批次。
二、不合格样品情况
1.北京上庄水乡田园风光商贸中心经营的韭菜,甲拌磷不符合食品安全国家标准。
2.北京刘千商贸有限公司经营的松花鲤鱼,地西泮不符合食品安全国家标准。
3.北京京客隆商业集团股份有限公司华安店在美 团(手机app) 京客隆(华安店)销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准。
4.北京亿诚鑫通商贸有限公司经营的豇豆,克百威、灭蝇胺不符合食品安全国家标准。
5.北京香园婷蔬菜有限公司经营的油菜,氟虫腈不符合食品安全国家标准。
6.北京新原北餐饮管理有限公司使用、消毒的2批次水杯,大肠菌群不符合食品安全国家标准。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品及餐饮具,北京市市场监督管理局已要求属地市场监管部门依法调查处理,涉及外省市的已通报当地市场监管部门。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 北京上庄水乡田园风光商贸中心 | 北京市海淀区上庄镇东小营村399号上庄水乡农副产品市场3厅17号 | 韭菜 | 散装 | / | 2023/3/6 | 甲拌磷(mg/kg)||0.41||≤0.01 | |
2 | / | / | 北京刘千商贸有限公司 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄村北京大洋路农副产品市场内活鱼批发42号 | 松花鲤鱼 | / | / | 2022/11/15 | 地西泮(μg/kg)||2.99||不得检出 | |
3 | / | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司华安店 | 北京市朝阳区安华西里一区十二楼 | 芹菜 | 散装 | / | 2023/2/8 | 噻虫胺(mg/kg)||0.26||≤0.04 | 网店网址:美 团(手机app);网店名称:京客隆(华安店) |
4 | / | / | 北京亿诚鑫通商贸有限公司 | 北京市昌平区城北街道城角西路9号北京市运输有限公司昌平综合市场51号 | 豇豆 | 散装 | / | 2023/3/22 | 克百威(mg/kg)||0.173||≤0.02,灭蝇胺(mg/kg)||2.1||≤0.5 | |
5 | / | / | 北京香园婷蔬菜有限公司 | 北京市顺义区仁和地区石门村(顺鑫石门国际农产品批发市场菜市场区834号) | 油菜 | 散装 | / | 2023/3/22 | 氟虫腈(mg/kg)||0.0487||≤0.02 | |
6 | / | / | 北京新原北餐饮管理有限公司 | 北京市通州区云景东路9-8号1层9-8-1 | 水杯 | / | / | 2022/8/11 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | |
7 | / | / | 水杯 | / | / | 2022/10/17 | 大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 |
文章目录
关闭