上海一康康复医院股份有限公司等单位食品抽检不合格 -pg电子模拟器网站入口
原标题:上海市徐汇区公示2023年上半年食品抽检不合格核查处置信息
2023年上半年食品抽检不合格核查处置公示统计表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 核查处置结果 |
gc22310000270231514 | 1 | 上海何勇餐饮管理有限公司华泾路店 | 上海市徐汇区华泾路459号地下1层a-b1-09 | 上海何勇餐饮管理有限公司华泾路店 | 上海市徐汇区华泾路459号地下1层a-b1-09 | 生烤羊肉串 | 1*12包 | 牡亚 | 20220927 | 苯并[a]芘 | 餐饮食品 | 没收违法所得270元,罚款10000元 |
sbj23310104273231702 | 2 | / | / | 上海一康康复医院股份有限公司 | 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字1号楼3幢 | 环节表面(勺子) | / | / | 2023/2/22 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 警告 |
sbj23310104273231703 | 3 | / | / | 上海一康康复医院股份有限公司 | 上海市徐汇区龙漕路200弄乙字1号楼3幢 | 环节表面(碗) | / | / | 2023/2/22 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 警告 |
sbj23310104273230810 | 4 | / | / | 丰利餐饮(上海)有限公司第八分公司 | 上海市徐汇区古美路1520号18幢三层l3-22室 | 河粉 | / | / | 2023-02-09(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 | 罚款5000元) |
sbj23310104273230703 | 5 | / | / | 上海青松中老年服务有限公司 | 上海市徐汇区东安路50弄3号 | 年糕 | / | / | 2023-02-08(购进日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 粮食加工品 | 罚款5000元 |
sbj23310104270234406 | 6 | 上海初翼农副产品有限公司 | / | 上海谭浩餐饮管理有限公司东安路分公司 | 龙华中路759号地下一层商业w-b138b商铺 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-30 | 呋喃西林代谢物 | 食用农产品 | 罚款5000元 |
pj22000000002430352 | 7 | / | / | 上海联华超市发展有限公司长桥店 | 罗香路170号底层 | 儿童肉松粉 | 205克/袋 | / | 2021/11/21 | 菌落总数 | 餐饮食品 | 罚款50000元,没收违法所得159.5元 |
文章目录
关闭